10月31日 今天 · 浙江绍兴实况 18℃
绍兴天气绍兴15天天气预报
🌦️
15~20℃
毛毛雨东北风 3级 · 湿度87%
空气质量98 · 良
紫外线弱
风向风力东北风 3级
日出07:12
日落18:13
相对湿度87%
🌤 绍兴未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 10月31日今天 | 今天 | 🌦️毛毛雨 | 20℃ / 15℃ | 东北风 3级 |
| 11月01日 | 周日 | 🌦️毛毛雨 | 19℃ / 13℃ | 北风 4级 |
| 11月02日 | 周一 | ☁️阴 | 20℃ / 11℃ | 东北风 3级 |
| 11月03日 | 周二 | 🌦️毛毛雨 | 18℃ / 13℃ | 东北风 2级 |
| 11月04日 | 周三 | ☁️阴 | 21℃ / 12℃ | 北风 2级 |
| 11月05日 | 周四 | 🌦️毛毛雨 | 21℃ / 14℃ | 东南风 1级 |
| 11月06日 | 周五 | 🌦️阵雨 | 19℃ / 16℃ | 东北风 2级 |
| 11月07日 | 周六 | 🌦️阵雨 | 17℃ / 14℃ | 东北风 2级 |
| 11月08日 | 周日 | 🌦️毛毛雨 | 15℃ / 13℃ | 北风 3级 |
| 11月09日 | 周一 | ☁️阴 | 18℃ / 13℃ | 东北风 2级 |
| 11月10日 | 周二 | 🌦️毛毛雨 | 19℃ / 12℃ | 东风 1级 |
| 11月11日 | 周三 | 🌫️雾 | 21℃ / 10℃ | 东风 2级 |
| 11月12日 | 周四 | ☁️阴 | 21℃ / 11℃ | 东北风 2级 |
| 11月13日 | 周五 | ☁️阴 | 20℃ / 14℃ | 北风 2级 |
| 11月14日 | 周六 | ☁️阴 | 20℃ / 16℃ | 西北风 2级 |
绍兴生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率90%
🏃运动指数不宜(东北风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 5℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 87%)
🌿空气指数良
城市天气导航