您好,欢迎来到尼固五金配件网!请登录免费注册服务热线:400-800-77收藏本站
10月31日 今天 · 广西崇左实况 28℃

崇左天气崇左15天天气预报

🌦️ 22~30℃ 毛毛雨南风 3级 · 湿度69%
空气质量54 · 良
紫外线强
风向风力南风 3级
日出06:54
日落18:14
相对湿度69%
🌤 崇左未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
10月31日今天 今天 🌦️毛毛雨 30℃ / 22℃ 南风 3级
11月01日 周日 🌦️毛毛雨 31℃ / 23℃ 东南风 3级
11月02日 周一 🌦️毛毛雨 29℃ / 23℃ 东北风 3级
11月03日 周二 🌦️毛毛雨 30℃ / 22℃ 东风 3级
11月04日 周三 🌦️毛毛雨 31℃ / 22℃ 南风 3级
11月05日 周四 🌧️毛毛雨 31℃ / 22℃ 东风 3级
11月06日 周五 🌧️毛毛雨 26℃ / 21℃ 东北风 3级
11月07日 周六 🌦️毛毛雨 28℃ / 21℃ 东风 2级
11月08日 周日 🌦️阵雨 27℃ / 18℃ 东北风 3级
11月09日 周一 🌧️毛毛雨 22℃ / 17℃ 东北风 3级
11月10日 周二 ☁️阴 23℃ / 17℃ 东北风 2级
11月11日 周三 ☁️阴 23℃ / 17℃ 东风 2级
11月12日 周四 ☁️阴 27℃ / 17℃ 东风 2级
11月13日 周五 🌦️毛毛雨 28℃ / 19℃ 东南风 3级
11月14日 周六 🌦️毛毛雨 26℃ / 21℃ 东风 1级
崇左生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率99%
🏃运动指数不宜(南风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 8℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 69%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑